Sillas de paseo ligeras de hasta 7 kg
Las 42 sillas ligeras del catálogo de Meceluna que pesan 7 kg o menos, de la más ligera a la que más. Los datos son los que publica cada marca. No es un ranking de calidad.
Revisado el 2 de octubre de 2026.
La comparativa
| Silla | Peso | Plegada | Nacer | Cabina | Una mano | Hasta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicco OHlalà 3 | 4,2 kg | — | — | — | Sí | — | 134 a 169 € |
| Kinderkraft WISP | 4,85 kg | 49,5 × 47 × 25,5 cm | — | — | — | 22 kg | 99 € |
| Peg Perego Volo | 5,4 kg | 50 × 44,5 × 25 cm | Sí | Sí | — | 22 kg | 219 € |
| Chicco We | 5,5 kg | 55 × 48 × 22 cm | — | Sí | — | 22 kg | 169 a 229 € |
| Jané Aero | 5,7 kg | — | — | Sí | — | 22 kg | 245,65 a 289 € |
| Cybex Melio Carbon | 5,9 kg | 59 × 49 × 29 cm | Sí | — | Sí | 15 kg | 499,95 € |
| Jané Wing | 6 kg | 54 × 44 × 24 cm | Sí | Sí | — | 22 kg | 189,95 a 289 € |
| Cybex Libelle | 6 kg | 48 × 32 × 20 cm | — | Sí | — | 22 kg | 229,46 a 269,95 € |
| Joolz Aer+ | 6 kg | 53,5 × 45 × 21,5 cm | Sí | Sí | Sí | 22 kg | 390,15 a 459 € |
| Nuna IXXA next | 6,1 kg | 75 × 55 × 40 cm | Sí | — | Sí | 22 kg | 612 a 720 € |
| Be Cool Cabin | 6,2 kg | 56 × 46 × 20 cm | — | Sí | — | 22 kg | 209,10 a 246 € |
| Stokke YOYO³ 6+ | 6,2 kg | 52 × 44 × 18 cm | Sí | Sí | — | 22 kg | 349 a 469 € |
| Chicco Urbino | 6,3 kg | 62 × 53 × 25 cm | — | — | Sí | 22 kg | 118,99 a 139,99 € |
| Joie Pact Pro | 6,3 kg | 66,1 × 47,1 × 24,3 cm | Sí | — | Sí | 22 kg | 203,96 a 239,95 € |
| Cybex Agis | 6,3 kg | 53 × 45 × 25 cm | — | Sí | — | 22 kg | 209,95 € |
| Cybex Orfeo | 6,3 kg | 52,5 × 47,5 × 15,5 cm | Sí | Sí | Sí | 22 kg | 263,46 a 309,95 € |
| Peg Perego Selfie | 6,4 kg | — | Sí | — | — | 22 kg | 179 a 329 € |
| Inglesina Quid³ | 6,4 kg | 59 × 46,5 × 19 cm | Sí | Sí | Sí | 22 kg | 254,14 a 298,99 € |
| Kinderkraft TIK | 6,5 kg | 106 × 33,5 × 28 cm | — | — | — | 15 kg | 69,90 € |
| Kikka Boo Beetle 2 | 6,5 kg | 107 × 36 × 25 cm | — | — | — | — | 79,90 € |
| Chicco Taormina | 6,5 kg | 61 × 52,5 × 27 cm | Sí | — | Sí | 22 kg | 144,49 a 169,99 € |
| Baby Jogger City Tour 2 | 6,5 kg | 59,5 × 49,5 × 19 cm | — | Sí | — | 22 kg | 198 a 329 € |
| Joolz Aer² | 6,5 kg | 53 × 44 × 23,5 cm | Sí | Sí | Sí | 22 kg | 424,15 a 499 € |
| Lionelo Julie One | 6,6 kg | 60 × 50 × 27 cm | Sí | — | Sí | 22 kg | 149,99 € |
| Leclerc Baby Magicfold Plus | 6,6 kg | 56 × 47 × 24 cm | — | — | — | 22 kg | 199 a 389 € |
| Cybex Coya | 6,6 kg | 52 × 44 × 18 cm | Sí | Sí | Sí | 22 kg | 424,96 a 499,95 € |
| Leclerc Baby Hexagon | 6,6 kg | 56 × 47 × 24 cm | — | — | — | 22 kg | 434 a 599 € |
| Nuna TRVL | 6,7 kg | 72 × 52 × 35 cm | Sí | — | Sí | 22 kg | 424 € |
| Casualplay Quick Tour | 6,75 kg | 54 × 45 × 31 cm | Sí | — | — | 22 kg | 199 a 319 € |
| Casualplay Munich Mun10 | 6,75 kg | 54 × 45 × 31 cm | — | — | — | 22 kg | 355 € |
| Kikka Boo Cloe | 6,8 kg | 58 × 51 × 31 cm | Sí | Sí | Sí | 22 kg | 179 € |
| Anex Air-Q | 6,8 kg | — | — | Sí | — | — | 339,15 a 399 € |
| ABC Design Ping Light | 6,9 kg | 57 × 48 × 28 cm | — | Sí | Sí | 22 kg | 179,90 € |
| Inglesina Sketch | 6,9 kg | 57 × 49 × 27 cm | — | — | Sí | 22 kg | 199 € |
| Britax Römer Flylite | 6,9 kg | 56 × 45 × 25 cm | Sí | Sí | Sí | 22 kg | 229,42 € |
| Lionelo Elia | 7 kg | 105 × 36 × 23 cm | — | — | — | 15 kg | 69,99 € |
| Be Cool Quick Fold | 7 kg | 76 × 55 × 26 cm | Sí | — | — | 22 kg | 152,15 a 179 € |
| Nurse Jump | 7 kg | 76 × 55 × 26 cm | Sí | — | Sí | 22 kg | 159 a 189 € |
| Chicco Seety | 7 kg | 74 × 55 × 34 cm | Sí | — | Sí | 22 kg | 226,79 a 269,99 € |
| Easywalker Rockey Travel | 7 kg | 55 × 45 × 20 cm | Sí | Sí | Sí | 22 kg | 349,99 a 399,99 € |
| Stokke YOYO⁵ | 7 kg | 52 × 45 × 22 cm | Sí | Sí | Sí | 22 kg | 407,15 a 479 € |
| Easywalker MINI Buggy S | 7 kg | 55 × 45 × 20 cm | — | Sí | Sí | 22 kg | 429,99 € |
Cómo leer la tabla
Las medidas plegada van de mayor a menor, porque cada marca las da en un orden distinto. El «Sí» sale solo cuando la marca lo dice; si no está, puede que la silla lo haga y la marca no lo indique. El peso es el de la silla sola, sin capazo ni accesorios, salvo que la marca diga otra cosa.
Qué mirar además del peso
Si vais a usarla desde el nacimiento, que sea apta desde el primer día o admita un capazo o un nido. Para viajar en avión, que la marca la declare como equipaje de cabina, aunque cada aerolínea pone sus medidas. Y probad el plegado en la tienda: con el bebé en brazos se nota.
En Meceluna
Estas sillas y el resto de los 849 productos del catálogo están en la app con su precio en más de 40 tiendas y se pueden añadir a la lista del bebé compartida con vuestra pareja. Cómo funciona la lista.