Mochilas portabebés desde el nacimiento
Las 23 mochilas ergonómicas del catálogo de Meceluna que su marca da como válidas desde el nacimiento, ordenadas por precio, con el peso hasta el que sirven.
Revisado el 2 de octubre de 2026.
La comparativa
| Mochila | Desde | Posiciones | Espalda | Hasta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Jané Dual | 3,5 kg | 3 | — | 15 kg | 38,21 a 44,95 € |
| Jané Dual Air | — | 3 | — | 15 kg | 42,46 a 49,95 € |
| Chicco Easy Fit | — | — | — | 9 kg | 50,32 a 59,90 € |
| Jané Like | 3,5 kg | 3 | — | 18 kg | 55,21 a 64,95 € |
| Ergobaby Embrace | 3 kg | — | — | 11,3 kg | 83,92 a 99,90 € |
| Cybex Amya | 3,2 kg | 4 | — | 15 kg | 118,96 a 139,95 € |
| Stokke Limas | 3,2 kg | — | Sí | 15 kg | 119 a 139 € |
| BabyBjörn Mini | 3,2 kg | 3 | — | 8 kg | 119,90 € |
| Ergobaby Adapt | 3,2 kg | 3 | — | 20,4 kg | 120 a 149 € |
| Love & Carry One | 3,5 kg | — | Sí | 15 kg | 125,90 a 159,90 € |
| Ergobaby Omni Dream | 3,2 kg | — | — | 20,4 kg | 148 a 199 € |
| Ergobaby Omni Classic | 3,2 kg | — | Sí | 20,4 kg | 151,12 a 179,90 € |
| Boba X | 4 kg | — | Sí | 20 kg | 160 € |
| Ergobaby Omni Breeze | 3,2 kg | — | — | 20,4 kg | 168 a 199 € |
| BabyBjörn Move | 3,2 kg | 3 | — | 12 kg | 169,90 € |
| BabyBjörn One | 3,5 kg | 4 | Sí | 15 kg | 169,91 a 199,90 € |
| Cybex Laya | 3,2 kg | — | — | 15 kg | 169,96 a 199,95 € |
| BabyBjörn Hold | 3,2 kg | — | — | 13,5 kg | 179,90 € |
| Ergobaby Omni Deluxe | — | — | — | 20,4 kg | 197,90 a 219,90 € |
| Nuna CUDL Clik | 3,5 kg | 4 | — | 16 kg | 203,15 a 239 € |
| Cybex Coya Carrier | 3,2 kg | — | — | 15 kg | 212,41 a 249,95 € |
| BabyBjörn One Air | 3,5 kg | 4 | Sí | 15 kg | 219,90 € |
| BabyBjörn Harmony | 3,2 kg | 4 | Sí | 15 kg | 244,90 € |
Cómo leer la tabla
«Hasta» es el peso máximo del niño que indica la marca. Los datos salen solo cuando la ficha lo dice: el peso mínimo, el número de posiciones o si se puede llevar a la espalda.
En Meceluna
Cada mochila tiene en la app su precio en varias tiendas y se puede añadir a la lista del bebé. Cómo funciona la lista.